Модуль:Transclusion count/data/Y: различия между версиями
м (Bot: Updated page.) |
Abutalha (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
return { | return { | ||
["Y"] = | ["Y"] = 16000, | ||
["YEAR"] = | ["YEAR"] = 5300, | ||
["YUG"] = | ["YUG"] = 2100, | ||
["YYYY_beginnings_or_endings_category_header"] = 3900, | ["YYYY_beginnings_or_endings_category_header"] = 3900, | ||
["YYYY_beginnings_or_endings_category_header/core"] = 3900, | ["YYYY_beginnings_or_endings_category_header/core"] = 3900, | ||
["YYYY_crimes_in_countryname_category_header"] = | ["YYYY_crimes_in_countryname_category_header"] = 2600, | ||
["YYYY_crimes_in_countryname_category_header/inner_core"] = | ["YYYY_crimes_in_countryname_category_header/inner_core"] = 2600, | ||
["YYYY_crimes_in_countryname_category_header/outer_core"] = | ["YYYY_crimes_in_countryname_category_header/outer_core"] = 2600, | ||
["YYYY_elections_in_countryname_category_header"] = 3300, | ["YYYY_elections_in_countryname_category_header"] = 3300, | ||
["YYYY_elections_in_countryname_category_header/inner_core"] = 3300, | ["YYYY_elections_in_countryname_category_header/inner_core"] = 3300, | ||
| Строка 17: | Строка 14: | ||
["YYYY_in_nationality_sport_category_header/inner_core"] = 12000, | ["YYYY_in_nationality_sport_category_header/inner_core"] = 12000, | ||
["YYYY_in_nationality_sport_category_header/outer_core"] = 12000, | ["YYYY_in_nationality_sport_category_header/outer_core"] = 12000, | ||
["Ya"] = 2300, | |||
["Ya"] = | |||
["Year"] = 4800, | ["Year"] = 4800, | ||
["YearInCountryPortalBox"] = 89000, | ["YearInCountryPortalBox"] = 89000, | ||
| Строка 29: | Строка 24: | ||
["Year_category_name"] = 2500, | ["Year_category_name"] = 2500, | ||
["Year_category_name/AD_year"] = 2500, | ["Year_category_name/AD_year"] = 2500, | ||
["Year_in_Europe"] = | ["Year_in_Europe"] = 5600, | ||
["Year_in_Europe/expr"] = | ["Year_in_Europe/expr"] = 5600, | ||
["Year_in_US_state_category"] = 9500, | ["Year_in_US_state_category"] = 9500, | ||
["Year_in_US_state_category/core"] = 9500, | ["Year_in_US_state_category/core"] = 9500, | ||
["Year_in_continent/expr"] = | ["Year_in_continent/expr"] = 7800, | ||
["Year_in_continent/link"] = | ["Year_in_continent/link"] = 7800, | ||
["Year_in_continent_category"] = 3700, | ["Year_in_continent_category"] = 3700, | ||
["Year_in_continent_category/core"] = 3700, | ["Year_in_continent_category/core"] = 3700, | ||
["Year_in_country_category"] = | ["Year_in_country_category"] = 38000, | ||
["Year_in_country_category/inner_core"] = | ["Year_in_country_category/inner_core"] = 38000, | ||
["Year_in_country_category/outer_core"] = | ["Year_in_country_category/outer_core"] = 38000, | ||
["Year_in_football"] = | ["Year_in_football"] = 2300, | ||
["Year_in_nationality_television_category"] = 3100, | ["Year_in_nationality_television_category"] = 3100, | ||
["Year_in_nationality_television_category/core"] = 3100, | ["Year_in_nationality_television_category/core"] = 3100, | ||
["Year_in_region"] = | ["Year_in_region"] = 11000, | ||
["Year_in_region/link"] = | ["Year_in_region/link"] = 11000, | ||
["Year_in_various_calendars"] = 2800, | ["Year_in_various_calendars"] = 2800, | ||
["Year_nationality_television_series_debuts_or_endings_category"] = 4700, | ["Year_nationality_television_series_debuts_or_endings_category"] = 4700, | ||
| Строка 50: | Строка 45: | ||
["Year_nav"] = 2800, | ["Year_nav"] = 2800, | ||
["Year_nav_topic"] = 7100, | ["Year_nav_topic"] = 7100, | ||
["Year_nav_topic5"] = | ["Year_nav_topic5"] = 6700, | ||
["Yearly_archive_list"] = | ["Yearly_archive_list"] = 651000, | ||
["Yearly_archive_list/display"] = | ["Yearly_archive_list/display"] = 651000, | ||
["Years_or_months_ago"] = | ["Years_or_months_ago"] = 69000, | ||
["Yel"] = | ["Yel"] = 13000, | ||
["Yes"] = 9100, | |||
["Yes"] = | ["Yes2"] = 9700, | ||
["Yes2"] = | |||
["YesNo-Yes"] = 57000, | ["YesNo-Yes"] = 57000, | ||
["Yesno"] = | ["Yesno"] = 13100000, | ||
["Yesno-no"] = | ["Yesno-no"] = 1940000, | ||
["Yesno-yes"] = | ["Yesno-yes"] = 10500000, | ||
["Yo"] = | ["Yo"] = 14000, | ||
["You've_got_mail"] = 10000, | ["You've_got_mail"] = 10000, | ||
["YouTube"] = | ["YouTube"] = 55000, | ||
["Youtube"] = | ["Youtube"] = 6000, | ||
["Yy"] = | ["Yy"] = 10000, | ||
["Yycat"] = 2400, | ["Yycat"] = 2400, | ||
["Yyend"] = 11000, | ["Yyend"] = 11000, | ||
Версия от 00:41, 24 декабря 2022
Для документации этого модуля может быть создана страница Модуль:Transclusion count/data/Y/doc
return {
["Y"] = 16000,
["YEAR"] = 5300,
["YUG"] = 2100,
["YYYY_beginnings_or_endings_category_header"] = 3900,
["YYYY_beginnings_or_endings_category_header/core"] = 3900,
["YYYY_crimes_in_countryname_category_header"] = 2600,
["YYYY_crimes_in_countryname_category_header/inner_core"] = 2600,
["YYYY_crimes_in_countryname_category_header/outer_core"] = 2600,
["YYYY_elections_in_countryname_category_header"] = 3300,
["YYYY_elections_in_countryname_category_header/inner_core"] = 3300,
["YYYY_elections_in_countryname_category_header/outer_core"] = 3300,
["YYYY_in_nationality_sport_category_header"] = 12000,
["YYYY_in_nationality_sport_category_header/inner_core"] = 12000,
["YYYY_in_nationality_sport_category_header/outer_core"] = 12000,
["Ya"] = 2300,
["Year"] = 4800,
["YearInCountryPortalBox"] = 89000,
["YearInCountryPortalBox/make"] = 89000,
["YearInCountryPortalBox/parse"] = 89000,
["Year_article"] = 6600,
["Year_category_header"] = 3100,
["Year_category_header/core"] = 3100,
["Year_category_name"] = 2500,
["Year_category_name/AD_year"] = 2500,
["Year_in_Europe"] = 5600,
["Year_in_Europe/expr"] = 5600,
["Year_in_US_state_category"] = 9500,
["Year_in_US_state_category/core"] = 9500,
["Year_in_continent/expr"] = 7800,
["Year_in_continent/link"] = 7800,
["Year_in_continent_category"] = 3700,
["Year_in_continent_category/core"] = 3700,
["Year_in_country_category"] = 38000,
["Year_in_country_category/inner_core"] = 38000,
["Year_in_country_category/outer_core"] = 38000,
["Year_in_football"] = 2300,
["Year_in_nationality_television_category"] = 3100,
["Year_in_nationality_television_category/core"] = 3100,
["Year_in_region"] = 11000,
["Year_in_region/link"] = 11000,
["Year_in_various_calendars"] = 2800,
["Year_nationality_television_series_debuts_or_endings_category"] = 4700,
["Year_nationality_television_series_debuts_or_endings_category/core"] = 4700,
["Year_nav"] = 2800,
["Year_nav_topic"] = 7100,
["Year_nav_topic5"] = 6700,
["Yearly_archive_list"] = 651000,
["Yearly_archive_list/display"] = 651000,
["Years_or_months_ago"] = 69000,
["Yel"] = 13000,
["Yes"] = 9100,
["Yes2"] = 9700,
["YesNo-Yes"] = 57000,
["Yesno"] = 13100000,
["Yesno-no"] = 1940000,
["Yesno-yes"] = 10500000,
["Yo"] = 14000,
["You've_got_mail"] = 10000,
["YouTube"] = 55000,
["Youtube"] = 6000,
["Yy"] = 10000,
["Yycat"] = 2400,
["Yyend"] = 11000,
["Yytop"] = 11000,
["Module:Year_category_type"] = 3100,
["Module:Year_in_various_calendars"] = 2800,
["Module:Yesno"] = 26700000,
}